Sonderposten Werkstoff 1.4509
Abmessung/Werkstoff | Ausführung | Preis (effektiv) | Vorrat |
50 x 1,5/1.4509 | blanke Oberfläche/nicht gestempelt | 3,61 €/m | >1.500 m |
50 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 320 (ohne Schlauch) | 4,46 €/m | >1.500 m |
50 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 320 (mit Schlauch) | 4,71 €/m | >1.500 m |
60 x 1,5/1.4509 | nicht gestempelt | 4,39 €/m | >750 m |
60 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 320 (ohne Schlauch) | 5,24 €/m | >750 m |
60 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 320 (mit Schlauch) | 5,49 €/m | >750 m |
Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2, HF-geschweißt, nicht geglüht, Toleranzen nach EN ISO 1127, außen geschliffen Korn 240/320, im Einzelschlauch verpackt, in 6 m Herstelllängen.
Abmessung/Werkstoff | Ausführung | Preis (effektiv) | Vorrat |
35 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 2,96 €/m | >100 m |
42,4 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 4,25 €/m | >750 m |
48,3 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 4,87 €/m | >1.200 m |
Geschweißte Profilrohre, HF-geschweißt, außen geschliffen Korn 240/320, im Einzelschlauch verpackt, in 6 m Herstelllängen.
Abmessung/Werkstoff | Ausführung | Preis (effektiv) | Vorrat |
25 x 25 x 1,2/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 2,23 €/m | >1.000 m |
25 x 25 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 2,71 €/m | >750 m |
25 x 25 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 3,48 €/m | >500 m |
30 x 20 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 2,71 €/m | >750 m |
30 x 30 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 3,85 €/m | >250 m |
40 x 20 x 1,5/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 3,21 €/m | >500 m |
40 x 40 x 1,2/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 3,55 €/m | >1.500 m |
40 x 40 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 5,21 €/m | >500 m |
50 x 30 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 5,21 €/m | >1.000 m |
50 x 50 x 2,0/1.4509 | geschliffen Korn 240/320 | 6,56 €/m | >100 m |
Verpackung und Transportschutz: 10 €/Auftrag Versand: ab 250 kg frachtfrei Mindestauftragswert: 1.000 €
Sonderposten Werkstoff 1.4301
Aus Überbständen bieten wir an:
Abmessung / Werkstoff | Ausführung | Preis (effektiv) | Vorrat |
40 x 1,5 x 5.600 / 1.4301 | Geschw. Leitungsrohre EN 10217-7 TC1, EN ISO 1127 D3/T3, W0(b), geschliffen Korn 320 | 4,55 €/m | >2.000 m |
44,5 x 2,6 x 6.000 / 1.4301 | Geschw. Leitungsrohre EN 10217-7 TC1, EN ISO 1127 D3/T3, geglüht, W2Rb, K320 | 9,90 €/m | >1.500 m |
Verpackung und Transportschutz: 10 €/Auftrag
Versand: ab 250 kg frachtfrei
Mindestauftragswert: 1.000 €
Werkstoff 1.4509 / AISI 441
Die mögliche Volatilität der Preise beim austenitischen Stahl (z.B. Werkstoff Nr. 1.4301) erfordert oftmals preiswerte Alternativen. In Zusammenarbeit mit unseren Werken stellen wir Ihnen hiermit die Alternative vor. Dieser Edelstahl verfügt über sehr gute Eigenschaften und ist jedoch deutlich preiswerter, weil er keinen Nickel enthält.
Mehr über uns
Noch Fragen?
Bitte rufen Sie uns an, wir stehen bereit!
KALLAS EDELSTAHL GmbH
Hafenstr. 80
47809 Krefeld
Tel. + 49 (0) 2151 / 5188 – 0
Fax + 49 (0) 2151 / 5188 – 150
info@kallas-edelstahl.com